|
Подробная информация о продукте:
|
Диэлектрическая прочность: | стоимость | Течение пульсации: | стоимость |
---|---|---|---|
Толерантность: | стоимость | Сопротивление изоляции: | стоимость |
Емкость: | стоимость | Тип установки: | стоимость |
Оценка напряжения тока: | стоимость | Утечка настоящая: | стоимость |
Высокий свет: | UL 275V x1 x2 конденсатор,Конденсатор 155K/310V x1 x2,UL 275V x1 x2 конденсатор Антиизоляция |
наименование продукта: X1类300VAC | Наименование изделия: класс X1 300VAC |
описание продукта: | Описание продукта |
提供干扰抑制,所有安全认证. 提供干扰抑制,所有安全认证. 提供干扰抑制,所有安全认证. 提供干扰抑制,所有安全认证. | Обеспечивает подавление помех, все сертификаты безопасности |
Стойкость к перенапряжению | Выдерживает перенапряжение |
Особенности самовосстановления | Состояние самовосстановления |
Активные и пассивные ингибиторы горения | Активные и пассивные огнезащитные средства |
应用 APPLICATIONS (Применение приложений) | |
适用于线路旁路,天线 合,跨线和火花 灭电路. | Подходит для обхода линий, соединения антенн, перекрестных линий и искротушителей. |
适用于EMI 波器. | Подходит для EMI фильтров. |
开关 电源应用 | Применение переключения питания |
商业机器电器,如:打字机,加法器,电脑显示器和显示器. 商业机器电器,如:打字机,加法器,电脑显示器和显示器. | Коммерческие приборы для машин, такие как пишущие машины, добавляющие, компьютерные мониторы и мониторы. |
晶?? 管和双向晶?? 管电器, например:调光器. | Тиристоры и двунаправленные тиристоры, такие как диммеры. |
技术要求 Спецификации | |
介质,电介质 Средний, диэлектрический | полипропиленовая пленка с полипропиленовой пленкой |
喷金层 Металлический спрей | 特殊 料 Специальный сварщик |
导线 Свинцовая проволока | ¥锡铜包钢线 Меднопластированная стальная проволока |
包封 Конверт | 阻燃防火塑??并以环氧树脂灌封封装Огнястойкая и огнестойкая пластиковая оболочка с эпоксидной смолой |
涂层 Покрытие | (UL94V-0) пластиковая цыпочка |
电容气候类别 Климатическая категория | 40/110/21 |
静电容量与额定电压Электростатическая емкость и номинальное напряжение | 300/310VAC ((50/60Hz) 0,0047uF-10uF |
损耗角正切Dissipation Factor | ≤ 0,001 (20°C 1KHz, горизонтальный выход 1.0V);≤ 0,003 (20°C 10KHz, горизонтальный выход 1.0V) |
耐电压Стойкость напряжения | T-T 1333VDC 1min/1700VDC 1s; T-C 2120VAC 50/60Hz 60s |
绝缘电阻 ((20°C 1min) Сопротивление изоляции | Ur>100V Cr ≈ 0,33 μF IR≥30000 MΩ |
Ur>100V Cr≥0,33 μF IR≥5000 MΩ.uF |
Контактное лицо: Lei
Телефон: 18929192705