Подробная информация о продукте:
|
Материал: | фильм полипропилена metallizde | Особенности: | Пылайте - retardant заключение раковины PBT |
---|---|---|---|
Цвет: | Красный | Номер модели: | CBB21-B 155J/250V |
Емкость: | 1.5uF | Тип пакета: | Через отверстие |
Рабочая температура:: | -40 ℃ | 105℃ | Допуск: | ±5% (j) |
Коэффициент энергопотерь: | меньше чем 1% | Ряд емкости: | 0.01uF-10uF |
Применение: | Широко использованный в цепи высокого напряжения, частоты коротковолнового диапазона и ИМПа ульс | Тангаж: | 20mm |
Представление: | Сильное самолечебное | Упаковка: | в большей части |
РАЗМЕР: | 23.5mm*16.5mm*7.2mm | Покрывая путь: | Заполненная эпоксидная смола, приложение PBT заключила |
Выделить: | Анти- тип конденсатор КОРОБКИ изоляции,Тип конденсатор КОРОБКИ полипропилена,1.5uF металлизировало конденсаторы полипропилена |
Особенности:
Спецификации ▇
Климатическая категория | 40/105/21 |
Работая ряд Temperation |
-40 ℃ | 105℃ (+85℃ к +105℃; уменьшая фактор 1,25% в ℃ для vR (dc)) |
Напряжение тока Ratde | DC 250V, 400V, 630V 1000v |
Ряд емкости | 0.01ΜF~3.9 ΜF |
Допуск емкости | ±5% (j), ±10% (k) |
Напряжение тока Proot | 1.6UR (5s) |
Коэффициент энергопотерь | ≤10x10-4 (1kHz, ℃ 20) |
Сопротивление изоляции |
≥50000MΩ, µF CR ≤0.33 ≥15000s, µF CR >0.33 (20℃ 100V 1min) |
①W: ширина тела конденсатора
②H: Высота емкости
③T: Толщина емкости
④P: он дистанцирует между 2 линиями CP
⑤d: Диаметр линии CP
|
![]() |
Применения ▇ типичные
●Широко использованный в частоте коротковолнового диапазона, цепях DC, AC и ИМПа ульс
●Обеспечивать представление optimun с небольшим размером в цепях S-коррекции для цветного телевизора
●Конденсатор лампы для электронного балласта и компактных ламп
●Цепи СНЕББЕРА и SCR коммутируя
Контактное лицо: Miss. Lei
Телефон: 18929192705