|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | металлизированный пленочный конденсатор полипропилена | Номер модели:: | CL23B |
---|---|---|---|
Расклассифицированное напряжение тока: | 63V | руководство: | Залуживанный медный провод многослойной стали |
Доказательство напряжения тока: | 1.75URDC (5S) | Тип поставщика:: | Первоначальный изготовитель |
Цвет: | Серый цвет | РАЗМЕР: | 7.2*9.5*4.5 |
Моча температура: | -230 ~±5℃ | Рабочая температура:: | -40℃~+125℃ |
Толщина конденсатора (MM): | ≤6.0 | Допуск емкости: ±5% (j): | ±5% (j) |
Высокий свет: | тип конденсатор коробки полиэстровой пленки 0.68uf,Rustproof тип конденсатор коробки полиэстровой пленки,Пылайте - retardant пленочный конденсатор MKT |
Конденсатор конденсатора CL23B 0.68uf/63v 684J неиндуктивная обматывая структура
Особенности | |||
1. металлизированная полиэстровая пленка, штабелированная конструкция | |||
2. Пластиковый случай (UL94 V-0), запечатывание эпоксидной смолы | |||
3. высокая способность dv/dt | |||
Типичные применения: | |||
1. обходящ, преграждающ, соединять, decoupling | |||
2. логика ИМПа ульс, время, компактные люминесцентные лампы | |||
3. Инвертор для LCD контролирует automative подавление мотора DC | |||
Спецификации | |||
Стандарт Reterence | GB/T 7332 (IEC 60384-2) | ||
Климатическая категория | 55/125/56 | ||
Расклассифицированная температура | 85℃ | ||
Температурная амплитуда рабочей температуры | 55℃-125℃ (+85 c к +125℃: уменьшая фактор 1,25% в c для Ur (dc) | ||
Расклассифицированное напряжение тока | 50/63V.100V.250V, 400V.500V.630V.700V | ||
Ряд емкости | 0.0010uF-2.2uF | ||
CapacitanceTolerance | +5% (J), ±10% (K), ±20% (M) | ||
Доказательство напряжения тока | 1.4Ua (5s) | ||
Коэффициент энергопотерь | Частота | Cn0.1pF | Cn>0.1uF |
1kHz | ≤1.0% | ≤1.0% | |
10kHz | ≤1.5% | ≤1.5% | |
100kHz | ≤3.0% | ||
Сопротивление изоляции | UR>100V | R≥30000MΩ. CN≤0.33uF RCN≥ 10000s, CN>0.33uF | (20℃, 100V, 1min) |
UR>100V | R≥15000MΩ.CN≤0.33uF RCN≥ 5000s, 0.33uF1.0uF< CN=""> | (20℃.10V, 1min) |
Контактное лицо: Lei
Телефон: 18929192705