Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Керамический | Тип пакета: | Через отверстие |
---|---|---|---|
ated напряжение тока: | AC 300v | Рабочая температура: | -25 ~125℃ |
Сопротивление изоляции: | ≥ 10000MΩ ИНФРАКРАСН | Допуск емкости: | ± 20% |
Емкость: | 3300PF | Дистанционирование руководства: | 7,5 mm |
Цвет: | Синь | ||
Высокий свет: | Огнеупорный керамический конденсатор безопасности,керамический конденсатор безопасности 300V,Противокоррозионные керамические конденсаторы HV |
Параметры продукта | |
Стандарт ссылки спецификации | IEC 60384-14; EN 60384-14; IEC UL60384; K 60384 |
Одобренный вензель | VDE /KTL/UL/CQC |
Subclass; Расклассифицированное напряжение тока (UR) | X1 / Y1/Y2; 400VAC /300VAC |
Ряд емкости | 100pF к 10000pF |
Доказательство напряжения тока | 4000VAC для 1min/2000VAC для 1min/1800VAC для 1min |
Допуск емкости | Y5P±10% (K); Y5U, Y5V±20% (m) измерило на 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Коэффициент энергопотерь (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5%; Y5V tgδ≤5% измеренное на 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Сопротивление изоляции (инфракрасн) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
Рабочая температура | -40℃ к +85℃; -40℃ к +125℃ |
Температурная характеристика | Y5P, Y5U, Y5V |
Пламя - retardant эпоксидная смола | UL94-V0 |
型号 | 宽度 | 厚度 | 脚距 | 引线 | 电压 | 容量 | 材料 | 容差 |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] c | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] c | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] c | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] c | 100pF | Y5P | ±10% |
Применение:
1. Соответствующее для цепи подавления шума цепи электропитания радиотехнической аппаратуры
2. Смогите быть использовано в связи с антеннами и цепи обхода
3. Пульт управления различных небольших бытовых приборов
4. Фильтр силы
5. Высокочастотная нагрузка AC
6. Переключая электропитание
7. Электронный балласт
8. Шарики СИД
Контактное лицо: Lei
Телефон: 18929192705